Irpinia Covid, aggiornamento di oggi 21 gennaio 2023
L’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 448 tamponi processati, sia antigenici che molecolari, in provincia di Avellino sono risultate positive al Covid 39 persone
Aiello del S. | 3 |
Altavilla I. | 3 |
Ariano I. | 2 |
Atripalda | 1 |
Avellino | 5 |
Calitri | 1 |
Capriglia I. | 2 |
Domicella | 1 |
Gesualdo | 2 |
Grottaminarda | 1 |
Lioni | 1 |
Mirabella E. | 1 |
Montefalcione | 1 |
Monteforte I. | 2 |
Montella | 1 |
Montemarano | 1 |
Prata P.U. | 1 |
Sant’Angelo a S. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Scampitella | 1 |
Serino | 2 |
Sperone | 1 |
Teora | 1 |
Tufo | 1 |
Villanova del B. | 1 |
Volturara I. | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
448
|
39 |