Bollettino Covid Avellino e provincia
Aiello del Sabato | 3 |
Altavilla Irpina | 1 |
Andretta | 1 |
Ariano Irpino | 25 |
Atripalda | 12 |
Avella | 2 |
Avellino | 38 |
Bagnoli Irpino | 3 |
Bisaccia | 4 |
Bonito | 1 |
Calabritto | 3 |
Calitri | 1 |
Candida | 1 |
Carife | 2 |
Casalbore | 1 |
Castel Baronia | 1 |
Castelfranci | 1 |
Castelvetere sul C. | 2 |
Cervinara | 2 |
Chiusano di San D. | 3 |
Fontanarosa | 2 |
Forino | 2 |
Frigento | 3 |
Gesualdo | 1 |
Greci | 1 |
Grottaminarda | 2 |
Grottolella | 1 |
Lacedonia | 3 |
Lauro | 3 |
Lioni | 1 |
Luogosano | 1 |
Manocalzati | 6 |
Melito Irpino | 2 |
Mercogliano | 7 |
Mirabella Eclano | 9 |
Montecalvo I. | 1 |
Montefalcione | 5 |
Monteforte Irpino | 10 |
Montefredane | 3 |
Montella | 2 |
Montemiletto | 2 |
Montoro | 3 |
Mugnano del C. | 2 |
Nusco | 3 |
Ospedaletto d’A. | 3 |
Paternopoli | 2 |
Roccabascerana | 2 |
Rotondi | 3 |
San Martino V.C. | 5 |
San Sossio Baronia | 2 |
Santa Lucia di S. | 1 |
Santa Paolina | 1 |
Sant’Andrea di C. | 1 |
Sant’Angelo a Scala | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Santo Stefano del S. | 1 |
Scampitella | 4 |
Senerchia | 1 |
Serino | 3 |
Sirignano | 1 |
Solofra | 3 |
Taurano | 1 |
Teora | 1 |
Torre Le Nocelle | 2 |
Tufo | 2 |
Villanova del B. | 1 |
Zungoli | 3 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
1.058 | 226 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
DEGENZA ORDINARIA | 16 | 3 |
SUB INTENSIVA | 10 | 1 |
TOT | 26 | 4 |
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
11 ottobre 2022
I dose | 2 |
II dose | 0 |
III dose | 8 |
IV dose | 184 |
Tot | 194 |