Covid-19 Irpinia, aggiornamento di oggi 9 ottobre 2022
COMUNE | NR. POSITIVI |
Aiello del Sabato | 2 |
Altavilla Irpina | 2 |
Aquilonia | 1 |
Ariano Irpino | 4 |
Atripalda | 4 |
Avella | 2 |
Avellino | 32 |
Bagnoli I. | 2 |
Baiano | 2 |
Bisaccia | 2 |
Candida | 1 |
Carife | 1 |
Casalbore | 2 |
Castel Baronia | 3 |
Cervinara | 5 |
Cesinali | 2 |
Chiusano di San D. | 1 |
Contrada | 3 |
Flumeri | 2 |
Fontanarosa | 1 |
Frigento | 1 |
Gesualdo | 2 |
Grottaminarda | 1 |
Grottolella | 3 |
Lauro | 2 |
Lioni | 2 |
Luogosano | 1 |
Manocalzati | 2 |
Marzano di Nola | 1 |
Mercogliano | 11 |
Mirabella Eclano | 5 |
Montecalvo I. | 1 |
Montefalcione | 3 |
Monteforte Irpino | 7 |
Montefredane | 1 |
Montemiletto | 3 |
Montoro | 4 |
Nusco | 1 |
Paternopoli | 2 |
Pietrastornina | 1 |
Quadrelle | 2 |
Quindici | 1 |
Roccabascerana | 2 |
San Martino V.C. | 7 |
San Michele di Serino | 1 |
San Sossio Baronia | 1 |
Sant’Angelo all’Esca | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 4 |
Savignano I. | 1 |
Scampitella | 5 |
Serino | 3 |
Sirignano | 2 |
Solofra | 3 |
Sperone | 1 |
Sturno | 4 |
Torella dei Lombardi | 2 |
Torre Le Nocelle | 1 |
Vallata | 2 |
Villanova del Battista | 2 |
Zungoli | 3 |
Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
815 | 176 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
DEGENZA ORDINARIA | 16 | 4 |
SUB INTENSIVA | 10 | 2 |
TOT | 26 | 6 |