Amministrative. Montemarano elegge come Sindaco Pellegrino Palmieri
Nella tabella che segue i dati pubblicati dalla Prefettura sui risultati definitivi delle votazioni a Montemarano.
Sezioni scrutinate :3 | su Sezioni :3 | Elettori :3.590 |
Nome Lista Collegata al Sindaco | Foto Candidato a Sindaco Cognome e Nome | Candidato Eletto | Voti Riportati | % | Seggi | Grafico |
1.032 | 52,52% | 8 | % Voti di preferenza riportati dai Sindaci PALMIERI BENIAMINO RICCIARDELLI LUIGI 47.5% 52.5% Scrutinio Voti Sindaci PALMIERI BENIAMINO 1,032 RICCIARDELLI LUIGI 933 0 0 0 0 0 0 | |||
Eletto/a Consigliere Seggi alla Lista:3 | 933 | 47,48% | 4 | |||
TOTALE:Voti Validi/% Voti Validi/Seggi attribuiti | 1.965 | 100% 97,91% | 12 su 12 | |||
Schede Contestate o non Attribuite :0 0,00% | Schede Nulle :31 1,54% | Schede Bianche :11 0,55% | TOTALE Voti non Validi :42 2,09% |
TOTALE VOTANTI (Voti Validi + Voti non Validi) : 2.007 55,91% (La % è stata calcolata sugli Elettori) |