Amministrative. I numeri dei votanti in Irpinia
Nella tabella che segue i dati sulle percentuali di cittadini che hanno votato alle amministrative.
AVELLINO | 14 su 14 | 18,18 | 48,58 | 65,77 | 67,61 |
ATRIPALDA | 16,02 | 45,66 | 64,62 | 69,58 | |
BAIANO | 25,12 | 58,67 | 73,79 | 77,15 | |
CAPRIGLIA IRPINA (*) | 20,19 | 55,17 | 74,24 | 74,13 | |
CHIANCHE | 14,65 | 33,63 | 45,29 | 59,14 | |
FLUMERI (*) | 23,99 | 58,81 | 75,28 | 60,21 | |
FONTANAROSA | 15,08 | 43,01 | 58,09 | 50,07 | |
GESUALDO | 13,95 | 38,56 | 53,45 | 55,47 | |
GROTTAMINARDA | 20,66 | 53,51 | 67,82 | 70,39 | |
MONTEMARANO | 15,71 | 43,15 | 55,91 | 59,79 | |
MONTEMILETTO | 15,63 | 48,15 | 67,08 | 66,14 | |
PIETRADEFUSI | 18,45 | 42,31 | 53,25 | 50,08 | |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 22,34 | 55,52 | 71,07 | 71,58 | |
SIRIGNANO | 25,25 | 63,61 | 78,36 | 80,69 | |
SOLOFRA | 16,72 | 46,11 | 68,99 | 75,61 | |
NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO. |