Amministrative. Ad Atripalda il nuovo Sindaco è Paolo Spagnuolo
Le elezioni amministrative ad Atripalda hanno visto la vittoria di Paolo Spagnuolo con la sua lista Attiva Atripalda.
Nella tabella i risultati ufficiali appena pubblicati sul sito della Prefettura.
Nome Lista Collegata al Sindaco | Foto Candidato a Sindaco Cognome e Nome | Candidato Eletto | Voti Riportati | % | Seggi | Grafico |
3.197 | 51,56% | 11 | % Voti di preferenza riportati dai Sindaci SPAGNUOLO PAOLO BATTISTA ANNUNZIATA SPAGNUOLO GIUSEPPE 38.3% 51.6% Scrutinio Voti Sindaci SPAGNUOLO PAOLO 3,197 BATTISTA ANNUNZIATA 628 SPAGNUOLO GIUSEPPE 2,375 0 0 0 0 0 | |||
Eletto/a Consigliere Seggi alla Lista:0 | 628 | 10,13% | 1 | |||
Eletto/a Consigliere Seggi alla Lista:3 | 2.375 | 38,31% | 4 | |||
TOTALE:Voti Validi/% Voti Validi/Seggi attribuiti | 6.200 | 100% 97,25% | 16 su 16 | |||
Schede Contestate o non Attribuite :0 0,00% | Schede Nulle :141 2,21% | Schede Bianche :34 0,53% | TOTALE Voti non Validi :175 2,75% |
TOTALE VOTANTI (Voti Validi + Voti non Validi) : 6.375 64,60% (La % è stata calcolata sugli Elettori) |