Irpinia al voto, ecco i dati dell’affluenza della Prefettura di Avellino aggiornati alle ore 12. Si vota oggi, dalle ore 7 alle ore 23, e domani, fino alle ore 15
Ecco l’elenco dei dati dell’affluenza comune per comune alle ore 12:
AVELLINO | 118 su 118 Comuni | 12,39 |
AIELLO DEL SABATO | 12,41 | |
ALTAVILLA IRPINA | 10,71 | |
ANDRETTA | 15,92 | |
AQUILONIA | 8,47 | |
ARIANO IRPINO | 16,80 | |
ATRIPALDA | 12,00 | |
AVELLA | 10,34 | |
AVELLINO | 13,85 | |
BAGNOLI IRPINO | 10,90 | |
BAIANO | 9,54 | |
BISACCIA | 9,03 | |
BONITO | 11,52 | |
CAIRANO | 18,55 | |
CALABRITTO | 11,79 | |
CALITRI | 13,94 | |
CANDIDA | 9,55 | |
CAPOSELE | 10,29 | |
CAPRIGLIA IRPINA | 11,34 | |
CARIFE | 12,79 | |
CASALBORE | 9,93 | |
CASSANO IRPINO | 12,25 | |
CASTEL BARONIA | 9,30 | |
CASTELFRANCI | 18,98 | |
CASTELVETERE SUL CALORE | 9,89 | |
CERVINARA | 18,97 | |
CESINALI | 13,39 | |
CHIANCHE | 10,05 | |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 14,48 | |
CONTRADA | 13,97 | |
CONZA DELLA CAMPANIA | 12,61 | |
DOMICELLA | 11,82 | |
FLUMERI | 11,43 | |
FONTANAROSA | 10,27 | |
FORINO | 11,39 | |
FRIGENTO | 11,18 | |
GESUALDO | 10,54 | |
GRECI | 8,24 | |
GROTTAMINARDA | 10,89 | |
GROTTOLELLA | 13,43 | |
GUARDIA LOMBARDI | 9,03 | |
LACEDONIA | 2,96 | |
LAPIO | 10,75 | |
LAURO | 10,71 | |
LIONI | 10,32 | |
LUOGOSANO | 24,46 | |
MANOCALZATI | 12,68 | |
MARZANO DI NOLA | 12,71 | |
MELITO IRPINO | 14,44 | |
MERCOGLIANO | 10,13 | |
MIRABELLA ECLANO | 8,37 | |
MONTAGUTO | 10,36 | |
MONTECALVO IRPINO | 10,96 | |
MONTEFALCIONE | 10,66 | |
MONTEFORTE IRPINO | 10,61 | |
MONTEFREDANE | 12,80 | |
MONTEFUSCO | 13,14 | |
MONTELLA | 10,70 | |
MONTEMARANO | 12,70 | |
MONTEMILETTO | 9,12 | |
MONTEVERDE | 8,35 | |
MONTORO | 11,79 | |
MORRA DE SANCTIS | 9,69 | |
MOSCHIANO | 9,94 | |
MUGNANO DEL CARDINALE | 9,52 | |
NUSCO | 8,66 | |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 11,40 | |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 7,84 | |
PAROLISE | 12,59 | |
PATERNOPOLI | 9,55 | |
PETRURO IRPINO | 12,50 | |
PIETRADEFUSI | 14,06 | |
PIETRASTORNINA | 14,03 | |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 18,63 | |
PRATOLA SERRA | 17,26 | |
QUADRELLE | 17,81 | |
QUINDICI | 25,60 | |
ROCCA SAN FELICE | 7,38 | |
ROCCABASCERANA | 13,88 | |
ROTONDI | 13,78 | |
SALZA IRPINA | 13,47 | |
SAN MANGO SUL CALORE | 21,05 | |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 12,07 | |
SAN MICHELE DI SERINO | 12,47 | |
SAN NICOLA BARONIA | 12,65 | |
SAN POTITO ULTRA | 15,34 | |
SAN SOSSIO BARONIA | 10,00 | |
SANT’ANDREA DI CONZA | 11,82 | |
SANT’ANGELO A SCALA | 13,91 | |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 13,27 | |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 11,59 | |
SANTA LUCIA DI SERINO | 11,89 | |
SANTA PAOLINA | 12,68 | |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 11,88 | |
SAVIGNANO IRPINO | 8,81 | |
SCAMPITELLA | 9,50 | |
SENERCHIA | 10,60 | |
SERINO | 9,33 | |
SIRIGNANO | 12,56 | |
SOLOFRA | 12,20 | |
SORBO SERPICO | 21,29 | |
SPERONE | 11,96 | |
STURNO | 8,67 | |
SUMMONTE | 11,57 | |
TAURANO | 9,66 | |
TAURASI | 12,40 | |
TEORA | 15,88 | |
TORELLA DEI LOMBARDI | 10,29 | |
TORRE LE NOCELLE | 14,68 | |
TORRIONI | 9,76 | |
TREVICO | 8,79 | |
TUFO | 11,98 | |
VALLATA | 10,65 | |
VALLESACCARDA | 9,72 | |
VENTICANO | 15,75 | |
VILLAMAINA | 9,30 | |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 11,80 | |
VOLTURARA IRPINA | 19,51 | |
ZUNGOLI | 13,95 |
Leggi su TgNewsTV