Come già ampiamente illustrato nel corso della tradizionale conferenza stampa di inizio anno, si registra un calo nel numero complessivo dei reati commessi, ulteriormente accentuato all’attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19.
Infatti, raffrontando i periodi aprile 2018/aprile 2019 e aprile 2019/aprile 2020 i reati sono passati da 17.362 a 14.951 con un decremento netto di 2.451 casi. Un trend estremamente positivo, non determinato esclusivamente dalla situazione contingente, che pur ha influito, ma già emerso nel confronto tra il 2018 e il 2019.
Nello specifico vengono analizzate, di seguito alcune singole voci dei reati consumati nei periodi presi in esame:
FURTI 18/19 | 8089 |
Furto con strappo | 55 |
Furto con destrezza | 648 |
Furti in danno di uffici pubblici | 0 |
Furti in abitazione | 2465 |
Furti in esercizi commerciali | 789 |
Furti su auto in sosta | 948 |
Furti di automezzi pesanti | 1 |
Furti di ciclomotori | 69 |
Furti di motociclo | 58 |
Furti di autovetture | 359 |
FURTI 19/20 | 6450 |
Furto con strappo | 44 |
Furto con destrezza | 489 |
Furti in danno di uffici pubblici | 0 |
Furti in abitazione | 2003 |
Furti in esercizi commerciali | 555 |
Furti su auto in sosta | 756 |
Furti di automezzi pesanti | 8 |
Furti di ciclomotori | 38 |
Furti di motociclo | 48 |
Furti di autovetture | 285 |
Le rapine passano da 176 a 142 mentre i reati di ricettazione da 97 a 73. Le estorsioni da 91 a 46.
Diminuiscono anche le truffe informatiche passate da 1306 a 1058 e i danneggiamenti passati da 2377 a 2190.
Diminuiscono anche le denunce, le chiamate al 112 e servizi di ordine pubblico predisposti.
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Servizi di Ordine Pubblico | 826 | 547 |
Denunce prese | 1.096 | 912 |
Chiamate al 112 NUE | 11.054 | 10.784 |
Analizzando le performance delle singole articolazioni, osserviamo quanto segue.
In primis i dati relativi all’attività complessiva della Polizia di Stato in provincia .
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Persone identificate | 46.808 | 54.732 |
Veicoli controllati | 50.468 | 39.277 |
Persone indagate in stato di libertà | 2.016 | 1.424 |
Persone arrestate | 197 | 169 |
Controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari o sottoposte a misure di prevenzione | 879 | 533 |
Sostanze stupefacenti (in grammi) | 3.755,67 | 15.334 |
Armi sequestrate | 45 | 29 |
DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE | ||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Persone sottoposte a rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio | 198 | 119 |
Divieto di accesso negli impianti dove si svolgono manifestazioni sportive | 2 | 12 |
Persone sottoposte alla Misura dell’Avviso Orale | 71 | 142 |
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE | ||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Passaporti rilasciati | 23.218 | 22.477 |
Dichiarazioni di accompagnamento | 2.745 | 3.202 |
Porto d’armi uso caccia o sportivo rilasciati o rinnovati | 1.480 | 1.517 |
Dinieghi e revoche armi | 32 | 64 |
Dinieghi e revoche licenze | 2 | 9 |
Licenze di P.S. rilasciate | 130 | 115 |
Articoli 100 applicati | 5 | 5 |
Sanzioni Amministrative (in euro) | 67.720 | 122.915 |
passaporti rigettati/revocati | 53 | 43 |
POLIZIA SCIENTIFICA | ||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Sopralluoghi effettuati | 169 | 158 |
Persone fotosegnalate | 5.495 | 4.536 |
Stranieri fotosegnalati Legge 189/02 ai fini del rilascio del titolo di soggiorno | 4.540 | 3.520 |
Prelievo campioni DNA | 32 | 38 |
UFFICIO IMMIGRAZIONE | ||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati | 16.758 | 15.900 |
Ricongiungimenti familiari | 737 | 665 |
Nulla osta lavoro | 40 | 84 |
Richiesta di asilo politico | 707 | 564 |
Espulsioni di cui: | 532 | 356 |
– Accompagnamenti alla frontiera | 59 | 55 |
– Accompagnamenti C.P.R. | 72 | 60 |
Allontanamento cittadini UE | 46 | 55 |
di cui: | ||
– accompagnamenti C.P.R. | 9 | 4 |
– accompagnamenti frontiera | 1 | 2 |
Rimpatri volontari assistiti | 38 | 9 |
Di grande rilievo anche il lavoro svolto dalle Specialità della Polizia di Stato che di seguito si espone, significando che questi dati sono già ricompresi nello specchio relativo all’attività complessiva.
POLIZIA STRADALE | ||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Pattuglie | 2.506 | 2303 |
Persone identificate | 8.870 | 10361 |
Veicoli controllati | 7.308 | 8885 |
Veicoli sequestrati | 604 | 519 |
Persone arrestate | 4 | 3 |
Conducenti sottoposti controllo etilometro/precursore | 540 | 131 |
Infrazioni accertate | 8.288 | 5901 |
Ritiro e sospensioni patenti | 517 | 383 |
Ritiro carte di circolazione | 629 | 482 |
Incidenti rilevati | 186 | 191 |
Persone indagate in stato di libertà | 273 | 103 |
POLIZIA POSTALE | ||||||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 | ||||
Persone indagate in stato di libertà | 38 | 39 | ||||
Persone arrestate | 1 | 2 | ||||
POLIZIA FERROVIARIA | ||||||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 | ||||
Persone indagate in stato di libertà | 20 | 13 | ||||
Servizi a bordo treno | 490 | 1.665 | ||||
Persone identificate | 1413 | 2.519 | ||||
Veicoli controllati | 86 | 63 | ||||
POLIZIA DI FRONTIERA – Settore Ponte Chiasso (n.b. nelle persone identificate fanne parte anche le riammissioni) | ||
Periodi | 1.4.18/1.4.19 | 1.4.19/1.4.20 |
Persone arrestate | 47 | 38 |
Persone indagate in stato di libertà | 921 | 362 |
Riammissioni: | ||
· Attive | 22 | 8 |
· Passive | 3.784 | 1.454 |
Estradizioni | 43 | 36 |
Persone identificate | 9.898 | 9.901 |
Veicoli controllati | 2.705 | 3.808 |
Sostanze stupefacenti (espresse in grammi) | 2.705 | 75 |